Massive Unterlegbleche
peel-plate

Massive Unterlegbleche der Marke peel-plate sind U-förmige Einzelbleche aus Edelstahl. Massive Unterlegbleche werden vor allem für den vertikalen Distanzausgleich von Motoren, Pumpen, Turbinen, Generatoren im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Instandhaltung eingesetzt. Sie finden vor allem bei Einsatzgebieten mit hoher physikalischer Beanspruchungen Verwendung.
peel-plate – Varianten und Ausführungen
Massive peel-plates werden standardmäßig in Edelstahl 1.4301/1.4310 (AISI 304/301) gefertigt und sind in diversen Größen erhältlich. Die Dicken reichen von sehr dünnen Folien von 0,05 mm bis hin zu mehreren Millimeter dicken Platten. Passplatten der Marke peel-plate sind an sämtlichen Ecken gerundet (Radius = 6 mm).
peel-plate Passplatten sind standardmäßig entweder als Einzelbleche oder sortierte Montagesätze sofort ab Lager erhältlich. Montagesätze liefern wir auch im praktischen Montagekoffer. Sondergrößen bieten wir gerne auf Anfrage an.
Werkstoff: | Edelstahl 1.4310 (AISI 301) für 0,05 / 0,1 mm
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) ab 0,2 mm |
Standardabmessungen: | 43×43, 48×48, 53×53, 68×68, 83×83, 98×98, 118×118 mm |
Standard-Blechstärken: | 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 mm |
Produktvarianten:
peel-plate 43 x 43 mm
Alle Maße in mm
Art.-Nr. | L x B | D | Stärke |
---|---|---|---|
PP/01043/05 | 43 x 43 | 12 | 0,5 |
PP/01043 | 43 x 43 | 12 | 1,0 |
PP/02043 | 43 x 43 | 12 | 2,0 |
PP/03043 | 43 x 43 | 12 | 3,0 |
PP/05043 | 43 x 43 | 12 | 5,0 |
peel-plate 48 x 48 mm
Alle Maße in mm
Art.-Nr. | L x B | D | Stärke |
---|---|---|---|
PP/01048/05 | 48 x 48 | 14 | 0,5 |
PP/01048 | 48 x 48 | 14 | 1,0 |
PP/02048 | 48 x 48 | 14 | 2,0 |
PP/03048 | 48 x 48 | 14 | 3,0 |
PP/05048 | 48 x 48 | 14 | 5,0 |
peel-plate 53 x 53 mm
Alle Maße in mm
Art.-Nr. | L x B | D | Stärke |
---|---|---|---|
PP/01053/05 | 53 x 53 | 14 | 0,5 |
PP/01053 | 53 x 53 | 14 | 1,0 |
PP/02053 | 53 x 53 | 14 | 2,0 |
PP/03053 | 53 x 53 | 14 | 3,0 |
PP/05053 | 53 x 53 | 14 | 5,0 |
peel-plate 68 x 68 mm
Alle Maße in mm
Art.-Nr. | L x B | D | Stärke |
---|---|---|---|
PP/01068/05 | 68 x 68 | 16 | 0,5 |
PP/01068 | 68 x 68 | 16 | 1,0 |
PP/02068 | 68 x 68 | 16 | 2,0 |
PP/03068 | 68 x 68 | 16 | 3,0 |
PP/05068 | 68 x 68 | 16 | 5,0 |
peel-plate 83 x 83 mm
Alle Maße in mm
Art.-Nr. | L x B | D | Stärke |
---|---|---|---|
PP/01083/05 | 83 x 83 | 20 | 0,5 |
PP/01083 | 83 x 83 | 20 | 1,0 |
PP/02083 | 83 x 83 | 20 | 2,0 |
PP/03083 | 83 x 83 | 20 | 3,0 |
PP/05083 | 83 x 83 | 20 | 5,0 |
peel-plate 98 x 98 mm
Alle Maße in mm
Art.-Nr. | L x B | D | Stärke |
---|---|---|---|
PP/01098/05 | 98 x 98 | 25 | 0,5 |
PP/01098 | 98 x 98 | 25 | 1,0 |
PP/02098 | 98 x 98 | 25 | 2,0 |
PP/03098 | 98 x 98 | 25 | 3,0 |
PP/05098 | 98 x 98 | 25 | 5,0 |
peel-plate 118 x 118 mm
Alle Maße in mm
Art.-Nr. | L x B | D | Stärke |
---|---|---|---|
PP/01118/05 | 118 x 118 | 30 | 0,5 |
PP/01118 | 118 x 118 | 30 | 1,0 |
PP/02118 | 118 x 118 | 30 | 2,0 |
PP/03118 | 118 x 118 | 30 | 3,0 |
PP/05118 | 118 x 118 | 30 | 5,0 |