massive Unterlegbleche
single-plate

Gelochte Lasche zum einfachen einschieben und entfernen
Erhältlich auch mit Ihrem Logo
Massive Unterlegbleche der Marke single-plate sind u-förmige Einzelbleche aus Edelstahl. Die Passplatten werden vor allem für den vertikalen Distanzausgleich von Motoren, Pumpen, Turbinen, Generatoren im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Instandhaltung eingesetzt. Sie finden vor allem bei Einsatzgebieten mit hoher physikalischer Beanspruchungen Verwendung.
single-plate – Varianten und Ausführungen
Massive single-plates werden standardmäßig in Edelstahl 1.4301 / 1.4310 gefertigt und sind in diversen Größen erhältlich. Die Dicken reichen von sehr dünnen Folien ab 0,05 mm bis hin zu 2 mm starken Platten. Passplatten der Marke single-plate verfügen über eine gelochte Lasche zum einfachen Einschieben und Entfernen. Sie sind an sämtlichen Ecken gerundet (Radius außen = 6 mm / Radius innen = 9 mm). Auf Wunsch sind peel-plates auch mit Ihrem Logo-Aufdruck erhältlich.
Werkstoff: | Edelstahl 1.4301 / 1.4310 |
Standardabmessungen: | 70×50, 90×70, 110×80, 140×105 mm |
Standard-Blechstärken: | 0,05 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 2,0 mm |
Produktvarianten:
single-plate 70 x 50 mm
Bemaßung lt. Zeichnung | A | B | C | A1 |
---|---|---|---|---|
Maße in mm | 70 | 50 | 15 | 40 |
Art.-Nr. | Gesamtdicke |
---|---|
PP/SP10705/005 | 0,05 |
PP/SP10705/01 | 0,1 |
PP/SP10705/03 | 0,3 |
PP/SP10705/05 | 0,5 |
PP/SP10705/08 | 0,8 |
PP/SP10705/10 | 1,0 |
PP/SP10705/20 | 2,0 |
Alle Maße in mm
single-plate 90 x 70 mm
Bemaßung lt. Zeichnung | A | B | C | A1 |
---|---|---|---|---|
Maße in mm | 90 | 70 | 22 | 55 |
Art.-Nr. | Gesamtdicke |
---|---|
PP/SP10907/005 | 0,05 |
PP/SP10907/01 | 0,1 |
PP/SP10907/03 | 0,3 |
PP/SP10907/05 | 0,5 |
PP/SP10907/08 | 0,8 |
PP/SP10907/10 | 1,0 |
PP/SP10907/20 | 2,0 |
Alle Maße in mm
single-plate 110 x 80 mm
Bemaßung lt. Zeichnung | A | B | C | A1 |
---|---|---|---|---|
Maße in mm | 110 | 80 | 32 | 70 |
Art.-Nr. | Gesamtdicke |
---|---|
PP/SP11108/005 | 0,05 |
PP/SP11108/01 | 0,1 |
PP/SP11108/03 | 0,3 |
PP/SP11108/05 | 0,5 |
PP/SP11108/08 | 0,8 |
PP/SP11108/10 | 1,0 |
PP/SP11108/20 | 2,0 |
Alle Maße in mm
single-plate 140 x 105 mm
Bemaßung lt. Zeichnung | A | B | C | A1 |
---|---|---|---|---|
Maße in mm | 140 | 105 | 44 | 100 |
Art.-Nr. | Gesamtdicke |
---|---|
PP/SP11410/005 | 0,05 |
PP/SP11410/01 | 0,1 |
PP/SP11410/03 | 0,3 |
PP/SP11410/05 | 0,5 |
PP/SP11410/08 | 0,8 |
PP/SP11410/10 | 1,0 |
PP/SP11410/20 | 2,0 |
Alle Maße in mm