Massive Unterlegbleche
vario-plate

großzügiger Einführschlitz
gelochte Lasche
Massive Unterlegbleche der Marke vario-plate sind u-förmige Einzelbleche aus Edelstahl. Die Passplatten werden vor allem für den vertikalen Distanzausgleich von Motoren, Pumpen, Turbinen, Generatoren im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Instandhaltung eingesetzt. Sie finden vor allem bei Einsatzgebieten mit hoher physikalischer Beanspruchungen Verwendung.
vario-plate – Varianten und Ausführungen
Unterlegplatten der Marke vario-plate verfügen über eine gelochte Lasche (18 mm) sowie einen leicht geöffneten Einführschlitz zum einfachen Einschieben und Entfernen. Die äußeren Ecken sind in einem Radius von 6 mm gerundet. Auf Wunsch sind peel-plates auch mit Ihrem Logo-Aufdruck erhältlich.
vario-plates werden standardmäßig in Edelstahl 1.4301 / 1.4310 gefertigt und sind in diversen Größen erhältlich. Die Dicken reichen von sehr dünnen Folien ab 0,05 mm bis hin zu 2 mm starken Platten. Massive Unterlegbleche der Marke vario-plate sind standardmäßig entweder als Einzelbleche oder sortierte Montagesätze sofort ab Lager erhältlich. Montagesätze liefern wir auch im praktischen Montagekoffer.
Werkstoff: | Edelstahl 1.4301 / 1.4310 |
Standardabmessungen: | 50×50 ,75×75, 100×100, 125×125, 200×200 mm |
Standard-Blechstärken: | 0,05 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 2,0 mm |
Produktvarianten:
vario-plate 50 x 50 mm
Bemaßung lt. Zeichnung | A | B | C | A1 |
---|---|---|---|---|
Maße in mm | 50 | 50 | 13 | 31,5 |
Art.-Nr. | Stärke |
---|---|
PP/VP10505/005 | 0,05 |
PP/VP10505/01 | 0,1 |
PP/VP10505/03 | 0,3 |
PP/VP10505/05 | 0,5 |
PP/VP10505/08 | 0,8 |
PP/VP10505/10 | 1,0 |
PP/VP10505/20 | 2,0 |
Alle Maße in mm
vario-plate 75 x 75 mm
Bemaßung lt. Zeichnung | A | B | C | A1 |
---|---|---|---|---|
Maße in mm | 75 | 75 | 21 | 50,5 |
Art.-Nr. | Stärke |
---|---|
PP/VP17575/005 | 0,05 |
PP/VP17575/01 | 0,1 |
PP/VP17575/03 | 0,3 |
PP/VP17575/05 | 0,5 |
PP/VP17575/08 | 0,8 |
PP/VP17575/10 | 1,0 |
PP/VP17575/20 | 2,0 |
Alle Maße in mm
vario-plate 100 x 100 mm
Bemaßung lt. Zeichnung | A | B | C | A1 |
---|---|---|---|---|
Maße in mm | 100 | 100 | 32 | 66 |
Art.-Nr. | Stärke |
---|---|
PP/VP11010/005 | 0,05 |
PP/VP11010/01 | 0,1 |
PP/VP11010/03 | 0,3 |
PP/VP11010/05 | 0,5 |
PP/VP11010/08 | 0,8 |
PP/VP11010/10 | 1,0 |
PP/VP11010/20 | 2,0 |
Alle Maße in mm
vario-plate 125 x 125 mm
Bemaßung lt. Zeichnung | A | B | C | A1 |
---|---|---|---|---|
Maße in mm. | 125 | 125 | 45 | 87,5 |
Art.-Nr. | Stärke |
---|---|
PP/VP11212/005 | 0,05 |
PP/VP11212/01 | 0,1 |
PP/VP11212/03 | 0,3 |
PP/VP11212/05 | 0,5 |
PP/VP11212/08 | 0,8 |
PP/VP11212/10 | 1,0 |
PP/VP11212/20 | 2,0 |
Alle Maße in mm
vario-plate 200 x 200 mm
Bemaßung lt. Zeichnung | A | B | C | A1 |
---|---|---|---|---|
Maße in mm | 200 | 200 | 45 | 132,5 |
Art.-Nr. | Stärke |
---|---|
PP/VP12020/005 | 0,05 |
PP/VP12020/01 | 0,1 |
PP/VP12020/03 | 0,3 |
PP/VP12020/05 | 0,5 |
PP/VP12020/08 | 0,8 |
PP/VP12020/10 | 1,0 |
PP/VP12020/20 | 2,0 |
Alle Maße in mm