Werkstoffe
Gängige Werkstoffe für Passelemente und Unterlegbleche sind Aluminium, rostbeständiger Edelstahl, kaltgewalzter Bandstahl, Messing und Kunststoff (PET). Zu Unterscheiden sind die Werkstoffe für massive Bleche und für Schichtstoffe.
Neben den nachfolgend aufgeführten üblichen Standardwerkstoffen kann auf Anfrage auch eine Vielzahl an Sonderwerkstoffen eingesetzt und verarbeitet werden.
Werkstoffe für massive Bleche
Massive Einzelbleche können standardmäßig ab einer Stärke von 0,01 mm bis hin zu 20 mm verarbeitet werden. Die Werkstoffspezifikationen unserer Standard-Bleche können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Sollten Sie weitere Werkstoffe benötigen prüfen wir Ihre Anfrage gerne auf Verfügbarkeit.
Werkstoff-Übersicht - massive Bleche
Werkstoff | Bezeichnung | Werkstoffnummer |
---|---|---|
Aluminium | AI99 /EN AW-1200 / EN AW-AI 99,0 | 3.0205 |
AICuMg2 / EN AW-2024 / EN AW-AI Cu4Mg | 3.1355 | |
Edelstahl | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | |
Stahl | DC01 | 1.0330 |
DC03 | 1.0347 | |
DC04 | 1.0338 | |
XC75 | 1.1248 | |
Messing | CuZn33 | 2.0280 |
CuZn30 | 2.0265 | |
CuZn10 | 2.0230 |
Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Schichtstoffe
Die einzelnen Lagen der Schichtstoffe, sind in noch geringeren Stärken erhältlich als massive Einzelbleche. Hier beginnen die Foliendicken bereits bei 0,025 mm. Neben metallischen Werkstoffen sind geschichtete Passelemente außerdem im leichteren und besser ablösbaren Kunststoff erhältlich. Schichtblech kann zudem nach der für die Luft- und Raumfahrt relevanten Norm LN-29557 (AMS-DTL-22499) geliefert werden.
Werkstoff-Übersicht - Schichtstoffe
Werkstoff | Bezeichnung | Werkstoffnummer | Foliendicken (mm) | max. Tafelgröße (mm) |
---|---|---|---|---|
Aluminium | AI99 | 3.0205 | 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | 1220 x 500 |
AI 99,5 | 3.1355 | 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | 1220 x 304 | |
Edelstahl | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,025 | 1220 x304 |
0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | 1220 x 610 | |||
Stahl | DC01 | 1.0330 | 0,025 | 1220 x 400 |
0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | 1220 x 610 | |||
DC03 | 1.0347 | 0,025 | 1220 x 400 | |
0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | 1220 x 500 | |||
Messing | CuZn33 | 2.0280 | 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | 1220 x 305 |
CuZn37 | 2.0265 | 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | 1220 x 305 | |
CuZn10 | 2.0230 | 0,025 | 1220 x 304 | |
0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | 1220 x 610 | |||
Kunststoff | Polyester | Mylar® (Dupont) | 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | — |
Polyimid | Kapton® (Dupont) | 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,2 | — |
Sonderwerkstoffe auf Anfrage